一、招生对象和报名条件
1、主要招收在职从业人员,考生必须坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好;
2、在职从业人员以及国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的社会其他人员。
二,高等教育自学考试(Self-taught higher education examinations),简称自学考试、自考,它有大自考(社会型考生)和小自考(应用型考生)两种类别。1981年经国务院批准创立,是对自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,考生主要有两种学习方式,一是在高等院校举办的助学点学习或进入本校进行全日制学习(学生采用这种学习方式称为应用型考生),二是在社会举办的培训单位学习或自学(用这种学习方式的学生称为社会型考生)。
三,统考时间一般为1.4.10月,其它专业部分科目有5.11月开考。
四,现提供以下比较热门而又容易通过的自考专业供选择
五、毕业待遇
凡正式修完专业所有学科,经考试(考查)成绩合格,颁发教育部电子注册上网、国家承认学历的专(本)科毕业证书,毕业证书享受与其它国家承认的大学专(本)毕业证书同等效力,可报考公务员、研究生、晋级和评职称等,本科毕业生可申请学士学位。
工作待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导,职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
六,以下为本校设立比较容易通过的自考专业:
主考院校:汕头大学 专业代码:120206 专业名称:人力资源管理(独立本科段) | ||||||
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试类型 | 报考费用 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 37 |
002 | 00294 | 劳动社会学 | 4 | 必考 | 笔试 | 37 |
003 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | 37 |
004 | 07484 | 社会保障学 | 6 | 必考 | 校考 | 37 |
005 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | 37 |
006 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 8 | 必考 | 笔试 | 37 |
007 | 11467 | 人力资源统计学 | 6 | 必考 | 校考 | 37 |
008 | 00463 | 现代人员测评 | 6 | 必考 | 校考 | 37 |
009 | 00324 | 人事管理学 | 6 | 必考 | 校考 | 37 |
010 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | 6 | 必考 | 笔试 | 37 |
011 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | 1000-1200 |
101 | 00015 | 英语二 | 14 | 选考 | 笔试 | 37 |
102 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 5 | 选考 | 笔试 | 37 |
103 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 4 | 选考 | 校考 | 37 |
104 | 11471 | 劳动争议处理概论 | 5 | 选考 | 笔试 | 37 |
201 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 加考 | 笔试 | 37 |
202 | 00167 | 劳动法 | 4 | 加考 | 笔试 | 37 |
203 | 06183 | 工资管理 | 4 | 加考 | 笔试 | 37 |
204 | 11365 | 劳动力市场学 | 5 | 加考 | 笔试 | 37 |
205 | 11366 | 人口与劳动资源 | 5 | 加考 | 笔试 | 37 |
必考课11门56学费, 选考课4门28学分, 加考课5门24学分 选考课英语(二)或其它3科 |
视觉传达设计(本科段,130502)考试计划简表
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试类型 | 说明 |
001 | 03708 | 中国近代现代史纲要 | 2 | 必考 | 统考 | 1,必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分 2,选考101至104课程中需选考不少于14学分 3,绘画,雕塑,美术学,艺术设计,摄像,动漫,工业设计,数字媒体艺术,服装设计,园林艺术设计,家具与室内设计,建筑设计,城市园林,计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业证可直接报考本专业,其它专业专科本专业需加考201-203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 统考 | |
003 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 统考 | |
004 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 委考 | |
005 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 委考 | |
006 | 09233 | 计算机辅助设计(cad, 3dMAX) | 6 | 必考 | 委考 | |
007 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 委考 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 委考 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 委考 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 委考 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 委考 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 委考 | |
013 | 10418 | Vi设计 | 3 | 必考 | 委考 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 委考 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 统考 | |
102 | 04016 | 设计美学 | 3 | 选考 | 统考 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 委考 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 委考 | |
201 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 统考 | |
202 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 委考 | |
203 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 委考 |
视觉传播设计与制作 (专科段,650102) 考试计划简表
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 | 说明 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 统考 |
考课14门,68学分。 |
002 | 03707 | 毛泽东思想,邓小平理论和(三个代表)重要思想概论 | 4 | 必考 | 统考 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 统考 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 统考 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 委考 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 委考 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 委考 | |
010 | 10411 | P0P广告设计 | 3 | 必考 | 委考 | |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(photoshop) | 6 | 必考 | 委考 | |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
013 | 10423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 委考 | |
014 | 10417 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 委考 |
联系电话: 400-606-3238
联系手机: 18923403858,13510619056
联系Q Q: 1264668492
电子邮箱: 1264668492@qq.com